| Кубатура, куб.см | 300 |
| Мощность, л.с. | 27 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный (NB300) |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK34 |
| Передняя подвеска | SZC открытый картрирдж версия OPTIMA верися Длина 940мм 48мм диаметр пера Регулировки сжатия и отбоя. |
| Задняя подвеска | Задний SZC 480 мм версия OPTIMA, регулируемый (Сжатие/Отбой) |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 490 |
| Высота по седлу, мм | 930 |
| Вес, кг | 116 |
| Емкость бака, л. | 9 |
| Размер | 2200*920*1300 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 300 |
| Мощность, л.с. | 44 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 2-тактный (LONCIN MT300) |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Карбюратор OST PWK 38 |
| Передняя подвеска | SZC открытый картридж версия PRO. Длина 940 мм, диаметр пера 48 мм. Регулировки сжатия и отбоя |
| Задняя подвеска | Задний амортизатор 480 мм SZC OPTIMA, регулируемый (Сжатие/Отбой) |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 490 |
| Высота по седлу, мм | 930 |
| Вес, кг | 120 |
| Емкость бака, л. | 9 |
| Размер | 2200*920*1300 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 198 |
| Мощность, л.с. | 21.89 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
| Колеса | 17/17 |
| База, мм | 1 360 |
| Высота по седлу, мм | 795 |
| Вес, кг | 160 |
| Емкость бака, л. | 20 |
| Размер | 1970x870x1105 |
Характеристики
320 000 ₽ /шт
377 990 ₽
-15%
Экономия 57 990 ₽
Варианты цен
320 000 ₽ /шт
377 990 ₽
-15%
Экономия 57 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 280 |
| Мощность, л.с. | 31 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный, 4-клапанный, 2-х вальный (ZONGSHEN ZS182MN с балансирным валом) ) |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Карбюратор FCR 35 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 940 мм SZC OPTIMA , регулируемая (сжатие/отбой) |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 480 мм SZC OPTIMA , регулируемый (Сжатие/Отбой) |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 490 |
| Высота по седлу, мм | 930 |
| Вес, кг | 118 |
| Емкость бака, л. | 7,7 |
| Размер | 2200*920*1300 |
Характеристики
299 990 ₽ /шт
323 990 ₽
-7%
Экономия 24 000 ₽
Варианты цен
299 990 ₽ /шт
323 990 ₽
-7%
Экономия 24 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 283 |
| Мощность, л.с. | 32 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный, 4-клапанный, 2-х вальный (ZONGSHEN ZS182MN с балансирным валом) ) |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Карбюратор FCR 36 |
| Передняя подвеска | KAYO KRP, L=950мм, Регулируемая, Сжатие отбой |
| Задняя подвеска | KAYO KRP, L=480мм, Регулируемый, Сжатие отбой |
| Передний тормоз | Двухпоршневой гидравлический суппорт, тормозной диск Ø270мм, CNC рычаг тормоза 360 ProCaken |
| Задний тормоз | Однопоршневой гидравлический суппорт, тормозной диск, Ø240мм |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 488 |
| Высота по седлу, мм | 950 |
| Вес, кг | 114 |
| Емкость бака, л. | 7,5 |
| Размер | 2180*820*1254 |
Характеристики
400 000 ₽ /шт
424 990 ₽
-6%
Экономия 24 990 ₽
Варианты цен
400 000 ₽ /шт
424 990 ₽
-6%
Экономия 24 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 800 |
| Мощность, л.с. | 61 |
| Двигатель | Двухцилиндровый V-образный, 4-тактный, 4 клапана на цилиндр |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор Delphi |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, регулируемая |
| Задняя подвеска | Пневматическая регулируемая |
| Передний тормоз | Дисковые гидравлические с ABS |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
| Колеса | 17/18 |
| База, мм | 1 650 |
| Высота по седлу, мм | 680 |
| Вес, кг | 288 |
| Емкость бака, л. | 20 |
| Размер | 2420x890x1130 |
Характеристики
1 300 000 ₽ /шт
1 399 990 ₽
-7%
Экономия 99 990 ₽
Варианты цен
1 300 000 ₽ /шт
1 399 990 ₽
-7%
Экономия 99 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 144,6 |
| Мощность, л.с. | 12 |
| Двигатель | Одноцилиндровый , 4-тактный Zongshen (ZS161FMJ) |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор Jingke PE28 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа 800 мм, нерегулируемая |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 19/16 |
| База, мм | 1 350 |
| Высота по седлу, мм | 850 |
| Вес, кг | 100 |
| Емкость бака, л. | 6,7 |
| Размер | 1910*800*1120 |
Характеристики
144 990 ₽ /шт
152 990 ₽
-5%
Экономия 8 000 ₽
Варианты цен
144 990 ₽ /шт
152 990 ₽
-5%
Экономия 8 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 300 |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Карбюратор OST PWK 38 |
| Передняя подвеска | SZC открытый картридж версия PRO. Длина 940 мм, диаметр пера 48 мм. Регулировки сжатия и отбоя |
| Задняя подвеска | Задний амортизатор 480 мм SZC OPTIMA, регулируемый (Сжатие/Отбой) |
| Колеса | 21/18 |
| Емкость бака, л. | 9 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 224 |
| Мощность, л.с. | 37 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 2-тактный (LONCIN MT250) |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 940 мм SZC OPTIMA , регулируемая (сжатие/отбой) |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 480 мм SZC OPTIMA , регулируемый (Сжатие/Отбой) |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 490 |
| Высота по седлу, мм | 930 |
| Вес, кг | 121 |
| Емкость бака, л. | 8 |
| Размер | 2200*830*1300 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 271 |
| Мощность, л.с. | 27 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный (ZONGSHEN CB300RL/175FMN) |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK34 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, открытый картридж, 950 мм, регулируемая |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 460 мм, регулируемый |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 470 |
| Высота по седлу, мм | 940 |
| Вес, кг | 115 |
| Емкость бака, л. | 9 |
| Размер | 2200х920х1300 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 271 |
| Мощность, л.с. | 27 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный (ZONGSHEN CB300RL/175FMN) |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK34 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, открытый картридж, 950 мм, регулируемая |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 460 мм, регулируемый |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 470 |
| Высота по седлу, мм | 940 |
| Вес, кг | 115 |
| Емкость бака, л. | 9 |
| Размер | 2200х920х1300 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 271 |
| Мощность, л.с. | 27 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный, 4-клапанный, 2-х вальный (CB300RL ZS175FMN) |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK34 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, KKE, 940 мм, регулируемая сжатие, отбой |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор KKE, 480 мм, регулируемый сжатие, отбой |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 488 |
| Высота по седлу, мм | 950 |
| Вес, кг | 110 |
| Емкость бака, л. | 7,5 |
| Размер | 2180*820*1254 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 800 |
| Мощность, л.с. | 61 |
| Двигатель | Двухцилиндровый V-образный, 4-тактный, 4 клапана на цилиндр |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор Delphi |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа |
| Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора с регулировками |
| Передний тормоз | Дисковые гидравлические NISSIN с ABS |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
| Колеса | 17/17 |
| База, мм | 1 600 |
| Высота по седлу, мм | 720 |
| Вес, кг | 250 |
| Емкость бака, л. | 18 |
| Размер | 2390x830x1300 |
Характеристики
870 000 ₽ /шт
979 990 ₽
-11%
Экономия 109 990 ₽
Варианты цен
870 000 ₽ /шт
979 990 ₽
-11%
Экономия 109 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 124.7 |
| Мощность, л.с. | 14.68 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 17/17 |
| База, мм | 1 355 |
| Высота по седлу, мм | 790 |
| Вес, кг | 140 |
| Емкость бака, л. | 12 |
| Размер | 2000х845х1105 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 349 |
| Мощность, л.с. | 36.71 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический J.Juan (Brembo) |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 15/14 |
| База, мм | 1 405 |
| Высота по седлу, мм | 760 |
| Вес, кг | 177 |
| Емкость бака, л. | 12 |
| Размер | 2025х790х1305 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 494 |
| Мощность, л.с. | 54 |
| Двигатель | Двухцилиндровый, 4-тактный Loncin |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая с реверсом |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор Delphi |
| Передняя подвеска | Рычажная |
| Задняя подвеска | Два пружинно-гидравлических амортизатора |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 18/18 |
| База, мм | 1 520 |
| Высота по седлу, мм | 800 |
| Вес, кг | 345 |
| Емкость бака, л. | 18 |
| Размер | 2290×1640×1170 |
Характеристики
950 000 ₽ /шт
1 049 990 ₽
-10%
Экономия 99 990 ₽
Варианты цен
950 000 ₽ /шт
1 049 990 ₽
-10%
Экономия 99 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 107 |
| Мощность, л.с. | 6,8 |
| Двигатель | Одноцилиндровый , 4-тактный Zongshen |
| Трансмиссия | Полуавтоматическая 4-ступенчатая |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Два гидравлических амортизатора |
| Передний тормоз | Барабанный |
| Задний тормоз | Барабанный |
| Колеса | 17/17 |
| Емкость бака, л. | 4,5 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 124.7 |
| Мощность, л.с. | 14.68 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
| Колеса | 17/17 |
| База, мм | 1 373 |
| Высота по седлу, мм | 795 |
| Вес, кг | 160 |
| Емкость бака, л. | 20 |
| Размер | 1976x869x1112 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 223 |
| Мощность, л.с. | 17 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный (YX166FMM) |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор PE30 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 830 мм, не регулируемая |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 370 мм, нерегулируемый |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 400 |
| Высота по седлу, мм | 890 |
| Вес, кг | 115 |
| Емкость бака, л. | 9 |
| Размер | 2100*810*1180 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 271 |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 830 мм регулируемая (отбой) |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 450 мм, регулируемый |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 400 |
| Высота по седлу, мм | 890 |
| Вес, кг | 109 |
| Емкость бака, л. | 10 |
| Размер | 2100*810*1180 |
Характеристики
209 990 ₽ /шт
232 990 ₽
-10%
Экономия 23 000 ₽
Варианты цен
209 990 ₽ /шт
232 990 ₽
-10%
Экономия 23 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
