| Кубатура, куб.см | 1200 |
| Мощность, л.с. | 61 |
| Двигатель | 2-х цилиндровый, V-образный, 4-тактный |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Передняя подвеска | Телескопическая без регулировок, диаметр пера 49 мм |
| Задняя подвеска | Два пружинно-гидравлически амортизатора с регулировокй преднатяга |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
| Колеса | 16/16 |
| База, мм | 1 500 |
| Высота по седлу, мм | 710 |
| Вес, кг | 252 |
| Емкость бака, л. | 14 |
| Размер | 2180 х 830 х 1100 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 224 |
| Мощность, л.с. | 37 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 2-тактный (LONCIN MT250) |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 940 мм SZC OPTIMA , регулируемая (сжатие/отбой) |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 480 мм SZC OPTIMA , регулируемый (Сжатие/Отбой) |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 490 |
| Высота по седлу, мм | 930 |
| Вес, кг | 121 |
| Емкость бака, л. | 8 |
| Размер | 2200*830*1300 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 348 |
| Мощность, л.с. | 39.43 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический J.Juan (Brembo) |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 17/17 |
| База, мм | 1 390 |
| Высота по седлу, мм | 795 |
| Вес, кг | 165 |
| Емкость бака, л. | 15 |
| Размер | 2030х795х1120 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 348 |
| Мощность, л.с. | 39.43 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический J.Juan (Brembo) |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 17/17 |
| База, мм | 1 430 |
| Высота по седлу, мм | 765 |
| Вес, кг | 186 |
| Емкость бака, л. | 15 |
| Размер | 2080х860х1325 |
Характеристики
525 000 ₽ /шт
584 990 ₽
-10%
Экономия 59 990 ₽
Варианты цен
525 000 ₽ /шт
584 990 ₽
-10%
Экономия 59 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 349 |
| Мощность, л.с. | 36.71 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический J.Juan (Brembo) |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 15/14 |
| База, мм | 1 405 |
| Высота по седлу, мм | 760 |
| Вес, кг | 178 |
| Емкость бака, л. | 12 |
| Размер | 2025х780х1305 |
Характеристики
550 000 ₽ /шт
594 990 ₽
-8%
Экономия 44 990 ₽
Варианты цен
550 000 ₽ /шт
594 990 ₽
-8%
Экономия 44 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 349 |
| Мощность, л.с. | 36.71 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический J.Juan (Brembo) |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 15/14 |
| База, мм | 1 405 |
| Высота по седлу, мм | 760 |
| Вес, кг | 177 |
| Емкость бака, л. | 12 |
| Размер | 2025х790х1305 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 800 |
| Мощность, л.с. | 61 |
| Двигатель | Двухцилиндровый V-образный, 4-тактный, 4 клапана на цилиндр |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор Delphi |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа |
| Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора с регулировками |
| Передний тормоз | Дисковые гидравлические NISSIN с ABS |
| Задний тормоз | Дисковые гидравлические с ABS |
| Колеса | 17/17 |
| База, мм | 1 600 |
| Высота по седлу, мм | 720 |
| Вес, кг | 260 |
| Емкость бака, л. | 20 |
| Размер | 2390x830x1300 |
Характеристики
850 000 ₽ /шт
979 990 ₽
-13%
Экономия 129 990 ₽
Варианты цен
850 000 ₽ /шт
979 990 ₽
-13%
Экономия 129 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 650 |
| Мощность, л.с. | 53 |
| Двигатель | Двухцилиндровый V-образный, 4-тактный, 4 клапана на цилиндр |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор Delphi |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора с регулировками |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
| Колеса | 19/17 |
| База, мм | 1 520 |
| Высота по седлу, мм | 695 |
| Вес, кг | 226 |
| Емкость бака, л. | 13 |
| Размер | 2220x805x1160 |
Характеристики
770 000 ₽ /шт
829 990 ₽
-7%
Экономия 59 990 ₽
Варианты цен
770 000 ₽ /шт
829 990 ₽
-7%
Экономия 59 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 500 |
| Мощность, л.с. | 47 |
| Двигатель | Двухцилиндровый, 4-тактный Loncin |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, SZC PRO Перевернутого типа с регулировкой сжатия (40 щелчков) и отбоя (32 щелчка) Диаметр пера 41 мм, ход 200 мм |
| Задняя подвеска | Центральный амортизатор SZC с регулировкой сжатия (32 щелчка) и отбоя (28 щелчков) Ход 150 мм |
| Передний тормоз | Двойной плавающий диск диаметром 298 мм, 4-х поршневые суппорты |
| Задний тормоз | Одиночный диск диаметром 240 мм, 2-х поршневой суппорт |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 440 |
| Высота по седлу, мм | 820 |
| Вес, кг | 190 |
| Емкость бака, л. | 39 |
| Размер | 2200×860×1370 |
Характеристики
750 000 ₽ /шт
849 990 ₽
-12%
Экономия 99 990 ₽
Варианты цен
750 000 ₽ /шт
849 990 ₽
-12%
Экономия 99 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 250 |
| Мощность, л.с. | 40 |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK36 |
| Передняя подвеска | KAYO KRP, L=950мм, Регулируемая, Сжатие отбой |
| Задняя подвеска | KAYO KRP, L=480мм, Регулируемый, Сжатие отбой |
| Передний тормоз | Дисковый , гидравлический 260мм |
| Задний тормоз | Однопоршневой гидравлический суппорт, тормозной диск, Ø240мм |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 488 |
| Высота по седлу, мм | 950 |
| Вес, кг | 108 |
| Емкость бака, л. | 7,5 |
| Размер | 2180*820*1254 |
Характеристики
320 000 ₽ /шт
389 990 ₽
-18%
Экономия 69 990 ₽
Варианты цен
320 000 ₽ /шт
389 990 ₽
-18%
Экономия 69 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 287 |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 940 мм SZC OPTIMA , регулируемая (сжатие/отбой) |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 480 мм SZC OPTIMA , регулируемый (Сжатие/Отбой) |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 490 |
| Высота по седлу, мм | 930 |
| Вес, кг | 116 |
| Емкость бака, л. | 8 |
| Размер | 2200*920*1300 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 298 |
| Мощность, л.с. | 29,6 |
| Двигатель | Двухцилиндровый, 4-тактный, 4 клапана на цилиндр |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор Delphi |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора с регулировками |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
| Колеса | 16/16 |
| База, мм | 1 505 |
| Высота по седлу, мм | 698 |
| Вес, кг | 193 |
| Емкость бака, л. | 14 |
| Размер | 2213×841×1200 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 230 |
| Мощность, л.с. | 36 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 2-тактный (LONCIN MT250) |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Карбюратор SZC PWD 37 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 940 мм SZC LITE , регулируемая (Сжатие) |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 480 мм SZC Lite , (сжатие) |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 490 |
| Высота по седлу, мм | 930 |
| Вес, кг | 120 |
| Емкость бака, л. | 8 |
| Размер | 2200*920*1300 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 250 |
| Мощность, л.с. | 36 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный, 4-клапанный, 2 распредвала (NC250SR ZS177MM-B) |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Карбюратор FCR MX 41 |
| Передняя подвеска | KYB, L=950мм, Регулируемая, Сжатие отбой |
| Задняя подвеска | KYB, L=480мм, Регулируемый, Сжатие отбой |
| Передний тормоз | Двухпоршневой гидравлический суппорт BrakeTech, тормозной диск Ø240мм, CNC рычаг тормоза 360 ProCaken |
| Задний тормоз | Двухпоршневой гидравлический суппорт BrakeTech, тормозной диск Ø240мм, CNC рычаг тормоза 360 ProCaken |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 488 |
| Высота по седлу, мм | 950 |
| Вес, кг | 114 |
| Емкость бака, л. | 7,5 |
| Размер | 2180*820*1254 мм |
Характеристики
500 000 ₽ /шт
599 990 ₽
-17%
Экономия 99 990 ₽
Варианты цен
500 000 ₽ /шт
599 990 ₽
-17%
Экономия 99 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 287 |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
| Передняя подвеска | SZC открытый картридж версия OPTIMA. Длина 940 мм, диаметр пера 48 мм. Регулировки сжатия и отбоя. |
| Задняя подвеска | Задний SZC 480 мм версия OPTIMA, регулируемый (Сжатие/Отбой) |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 490 |
| Высота по седлу, мм | 930 |
| Вес, кг | 116 |
| Емкость бака, л. | 9 |
| Размер | 2200*920*1300 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 300 |
| Мощность, л.с. | 44 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 2-тактный (LONCIN MT300) |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Карбюратор OST PWK 38 |
| Передняя подвеска | SZC открытый картридж версия PRO. Длина 940 мм, диаметр пера 48 мм. Регулировки сжатия и отбоя |
| Задняя подвеска | Задний амортизатор 480 мм SZC OPTIMA, регулируемый (Сжатие/Отбой) |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 490 |
| Высота по седлу, мм | 930 |
| Вес, кг | 120 |
| Емкость бака, л. | 9 |
| Размер | 2200*920*1300 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 120 |
| Мощность, л.с. | 8,8 |
| Двигатель | Одноцилиндровый , 4-тактный Zongshen |
| Трансмиссия | Полуавтоматическая 4-ступенчатая |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Два гидравлических амортизатора |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 17/17 |
| База, мм | 1 245 |
| Высота по седлу, мм | 765 |
| Вес, кг | 102 |
| Емкость бака, л. | 4,5 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 285,8 |
| Мощность, л.с. | 25 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный (LONCIN YB300H/ZS176FMN) |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор OST PWK 34 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 840 мм регулируемая (отбой) |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 440 мм, нерегулируемый |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 410 |
| Высота по седлу, мм | 880 |
| Вес, кг | 117 |
| Емкость бака, л. | 13 |
| Размер | 2120*820*1190 |
Характеристики
| Кубатура, куб.см | 800 |
| Мощность, л.с. | 61 |
| Двигатель | Двухцилиндровый V-образный, 4-тактный, 4 клапана на цилиндр |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система подачи топлива | Инжектор Delphi |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа |
| Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора с регулировками |
| Передний тормоз | Дисковые гидравлические NISSIN с ABS |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
| Колеса | 17/17 |
| База, мм | 1 600 |
| Высота по седлу, мм | 720 |
| Вес, кг | 250 |
| Емкость бака, л. | 18 |
| Размер | 2390x830x1300 |
Характеристики
870 000 ₽ /шт
979 990 ₽
-11%
Экономия 109 990 ₽
Варианты цен
870 000 ₽ /шт
979 990 ₽
-11%
Экономия 109 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Кубатура, куб.см | 271 |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор PD30 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 880 мм, нерегулируемая |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 380 мм, нерегулируемый |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 21/18 |
| База, мм | 1 420 |
| Высота по седлу, мм | 900 |
| Вес, кг | 119 |
| Емкость бака, л. | 9 |
| Размер | 2100×810×1180 |
Характеристики
184 990 ₽ /шт
206 990 ₽
-11%
Экономия 22 000 ₽
Варианты цен
184 990 ₽ /шт
206 990 ₽
-11%
Экономия 22 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
